Es absurdo en lo que día a día se gastan nuestros impuestos.
1
Sector: | Hacienda y Crédito Público |
Siglas: | BANCOMEXT |
Concepto: | Servicios de asesoría para la creación de un organismo promotor de exportaciones |
Comentario: | No se supone que esa es la función de BANCOMEXT? |
Monto: | $2.988.988,85 |
Fecha: | 15/01/2007 |
Enlace: | www.portaltransparencia.gob.mx/... |
2
Sector: | Hacienda y Crédito Público |
Siglas: | BANCOMEXT |
Concepto: | CONTRATACION DE EVENTO PARA FIESTA DE HALLOWEEN |
Comentario: | Háganme el recabrón favor…fiesta de Halloween |
Monto: | $150.000,00 |
Fecha: | 26/10/2007 |
Enlace: | www.portaltransparencia.gob.mx/... |
3
Sector: | Hacienda y Crédito Público |
Siglas: | SHCP |
Concepto: | SERVICIO DE UNA FUNCIÓN FAMILIAR CON EL CIRCO ATAYDE, S.A. |
Comentario: | Función privada que tal? |
Monto: | $315.000,00 |
Fecha: | 31/12/2005 |
Enlace: | www.portaltransparencia.gob.mx/... |
4
Sector: | Hacienda y Crédito Público |
Siglas: | BANCOMEXT |
Concepto: | ADQUISICION DE BOTELLAS DE TEQUILA "TRADICIONAL" Y "GRAN CENTENARIO AZUL" |
Comentario: | AJUUUUAAAAA!!! |
Monto: | $203.484,00 |
Fecha: | 16/11/2007 |
Enlace: | www.portaltransparencia.gob.mx/... |
5
Sector: | Presidencia de la República |
Siglas: | PRESIDENCIA |
Concepto: | Adquisición de paquetes de comida para la convivencia infantil |
Comentario: | Para el cumpleaños de uno de los niños del enano |
Monto: | $74.520,00 |
Fecha: | 17/07/2007 |
Enlace: | www.portaltransparencia.gob.mx/... |
6
Sector: | Hacienda y Crédito Público |
Siglas: | LOTENAL |
Concepto: | SHOW COMICO MUSICAL |
Comentario: | Pa' poner a Carstens a "mover el bote" |
Monto: | $86.250,00 |
Fecha: | 25/10/2006 |
Enlace: | www.portaltransparencia.gob.mx/... |
7
Sector: | Hacienda y Crédito Público |
Siglas: | CONAPRED |
Concepto: | LA INFORMACIÓN YA NO ESTÁ DISPONIBLE PARA CONSULTA |
Comentario: | Este link fue quitado porque se quejó el arzobispo. El contrato fue otorgado a un catedratico de la universidad pontificia y del Instituto Superior de Estudios Eclesiasticos, Arturo Pelaez Galvez para "estudiar a las sexo-servidoras de La Merced". Tengo entendido que Cristo anduvo entre putas, ansina que no sean mal pensados |
Monto: | $100,000 |
Fecha: | 12/06/2008 |
Enlace: | www.portaltransparencia.gob.mx/... |
8
Sector: | Hacienda y Crédito Público |
Siglas: | SAT |
Concepto: | ELABORACION DE UN TALLER DINAMICA DE INTAGRACION DE EQUIPOS DE TRABAJO CHEF POR UN DIA |
Comentario: | Curso: “Chef por un Día” presentado en la SHCP o como darle de tragar a Carstens |
Monto: | $210.000,00 |
Fecha: | 19/06/2008 |
Enlace: | www.portaltransparencia.gob.mx/... |
9
Sector: | Hacienda y Crédito Público |
Siglas: | BANOBRAS |
Concepto: | Contratación de los servicios de capacitación del curso interno denominado "Sexualidad Infantil en el Preescolar" |
Comentario: | Banobras pagó por un seminario sobre “la sexualidad del preescolar”. ¿Invitaron a Marcial Maciel? |
Monto: | $13.600,00 |
Fecha: | 13/08/2007 |
Enlace: | www.portaltransparencia.gob.mx/... |
10
Sector: | Energía |
Siglas: | PEMEX |
Concepto: | MANIQUI DE PLASTICO CABEZA PARA PRACTICA DE BELLEZA CON CABELLO NATURAL LARGO O CORTO |
Comentario: | ¿para que chingaos quiere PEMEX un maniquí de plástico con pelo largo? |
Monto: | $19.716,00 |
Fecha: | 20/11/2007 |
Enlace: | www.portaltransparencia.gob.mx/... |
0 comentarios:
Publicar un comentario